zone-rouche.be
Teamscore
14e met 334 punten.
Teamleden
| Speler | Punten laatste speelronde | Punten | Positie |
|---|---|---|---|
| starter1 | 7 | 149 | 26 |
| robinou01 | 4 | 144 | 63 |
| fredrscl | 6 | 143 | 71 |
| martoutatis | 6 | 138 | 171 |
| Standardismagic | 6 | 136 | 216 |
| sebdesign | 4 | 134 | 253 |
| Djouweu | 5 | 132 | 287 |
| fabian09 | 4 | 119 | 424 |
| Raaph08 | 3 | 104 | 514 |
| Yoyo02 | — | — | — |
| DjalianS | — | — | — |
Voor de teamscore tellen de beste 3 individuele resultaten in het speelrondeklassement mee
Resultaten
| Speelronde | Punten | Positie | Punten Totaal |
Positie Totaal |
|---|---|---|---|---|
| Speeldag 1 | 25 | 8 | 25 | 8 |
| Speeldag 2 | 31 | 24 | 56 | 13 |
| Speeldag 3 | 33 | 9 | 89 | 9 |
| Speeldag 4 | 32 | 6 | 121 | 8 |
| Speeldag 5 | 18 | 48 | 139 | 13 |
| Speeldag 6 | 23 | 18 | 162 | 15 |
| Achtste finales heen | 28 | 26 | 190 | 17 |
| Achtste finales terug | 39 | 5 | 229 | 16 |
| Kwartfinales heen | 24 | 11 | 253 | 15 |
| Kwartfinales terug | 33 | 12 | 286 | 14 |
| Halve finales heen | 21 | 6 | 307 | 12 |
| Halve finales terug | 19 | 15 | 326 | 12 |
| Finale | 8 | 33 | 334 | 14 |


