Voetbalkrant
Teamscore
62e met 203 punten.
Teamleden
| Speler | Punten laatste speelronde | Punten | Positie |
|---|---|---|---|
| mgo | 7 | 98 | 537 |
| ward01 | — | — | — |
| Mats | — | — | — |
| Tim1989 | — | — | — |
| fabbi | — | — | — |
| mightyred | — | — | — |
| BrammeC | — | — | — |
| springfield | — | — | — |
| Bart | — | — | — |
| Svensson | — | — | — |
Voor de teamscore tellen de beste 3 individuele resultaten in het speelrondeklassement mee
Resultaten
| Speelronde | Punten | Positie | Punten Totaal |
Positie Totaal |
|---|---|---|---|---|
| Speeldag 1 | 19 | 46 | 19 | 46 |
| Speeldag 2 | 31 | 24 | 50 | 39 |
| Speeldag 3 | 29 | 40 | 79 | 40 |
| Speeldag 4 | 27 | 49 | 106 | 42 |
| Speeldag 5 | 13 | 68 | 119 | 50 |
| Speeldag 6 | 17 | 56 | 136 | 54 |
| Achtste finales heen | 19 | 58 | 155 | 54 |
| Achtste finales terug | 25 | 57 | 180 | 56 |
| Kwartfinales heen | 4 | 100 | 184 | 57 |
| Kwartfinales terug | — | — | — | — |
| Halve finales heen | — | — | — | — |
| Halve finales terug | 7 | 72 | 191 | 65 |
| Finale | 12 | 23 | 203 | 62 |


