Valentino46
Teamscore
74e met 148 punten.
Teamleden
| Speler | Punten laatste speelronde | Punten | Positie |
|---|---|---|---|
| Bautie | 4 | 130 | 317 |
| simoniske | 5 | 87 | 577 |
| nonkelrossi | — | — | — |
Voor de teamscore tellen de beste 3 individuele resultaten in het speelrondeklassement mee
Resultaten
| Speelronde | Punten | Positie | Punten Totaal |
Positie Totaal |
|---|---|---|---|---|
| Speeldag 1 | — | — | — | — |
| Speeldag 2 | — | — | — | — |
| Speeldag 3 | 28 | 47 | 28 | 90 |
| Speeldag 4 | 19 | 70 | 47 | 82 |
| Speeldag 5 | 10 | 78 | 57 | 82 |
| Speeldag 6 | 12 | 68 | 69 | 79 |
| Achtste finales heen | 19 | 58 | 88 | 77 |
| Achtste finales terug | 21 | 67 | 109 | 75 |
| Kwartfinales heen | 11 | 67 | 120 | 74 |
| Kwartfinales terug | 10 | 75 | 130 | 74 |
| Halve finales heen | 1 | 89 | 131 | 74 |
| Halve finales terug | 9 | 60 | 140 | 74 |
| Finale | 8 | 33 | 148 | 74 |


