t'gerstenhof
Teamscore
115e met 55 punten.
Teamleden
| Speler | Punten laatste speelronde | Punten | Positie |
|---|---|---|---|
| nesten | 5 | 139 | 144 |
Voor de teamscore tellen de beste 3 individuele resultaten in het speelrondeklassement mee
Resultaten
| Speelronde | Punten | Positie | Punten Totaal |
Positie Totaal |
|---|---|---|---|---|
| Speeldag 1 | — | — | — | — |
| Speeldag 2 | — | — | — | — |
| Speeldag 3 | — | — | — | — |
| Speeldag 4 | — | — | — | — |
| Speeldag 5 | 8 | 81 | 8 | 134 |
| Speeldag 6 | 4 | 109 | 12 | 128 |
| Achtste finales heen | 9 | 87 | 21 | 124 |
| Achtste finales terug | 10 | 97 | 31 | 122 |
| Kwartfinales heen | 8 | 74 | 39 | 119 |
| Kwartfinales terug | 8 | 83 | 47 | 116 |
| Halve finales heen | 1 | 89 | 48 | 118 |
| Halve finales terug | 5 | 79 | 53 | 115 |
| Finale | 2 | 68 | 55 | 115 |


