SV Allstars
Teamscore
88e met 94 punten.
Teamleden
| Speler | Punten laatste speelronde | Punten | Positie |
|---|---|---|---|
| Dafaldinho | 5 | 142 | 84 |
Voor de teamscore tellen de beste 3 individuele resultaten in het speelrondeklassement mee
Resultaten
| Speelronde | Punten | Positie | Punten Totaal |
Positie Totaal |
|---|---|---|---|---|
| Speeldag 1 | 5 | 117 | 5 | 117 |
| Speeldag 2 | 10 | 92 | 15 | 108 |
| Speeldag 3 | 10 | 89 | 25 | 104 |
| Speeldag 4 | 9 | 99 | 34 | 105 |
| Speeldag 5 | 8 | 81 | 42 | 94 |
| Speeldag 6 | 8 | 80 | 50 | 92 |
| Achtste finales heen | 9 | 87 | 59 | 92 |
| Achtste finales terug | 12 | 82 | 71 | 87 |
| Kwartfinales heen | 6 | 83 | 77 | 86 |
| Kwartfinales terug | 10 | 75 | 87 | 86 |
| Halve finales heen | 2 | 84 | 89 | 86 |
| Halve finales terug | 5 | 79 | 94 | 88 |
| Finale | — | — | — | — |


