Sparta Boys
Teamscore
85e met 95 punten.
Teamleden
| Speler | Punten laatste speelronde | Punten | Positie |
|---|---|---|---|
| Brent | 7 | 137 | 192 |
Voor de teamscore tellen de beste 3 individuele resultaten in het speelrondeklassement mee
Resultaten
| Speelronde | Punten | Positie | Punten Totaal |
Positie Totaal |
|---|---|---|---|---|
| Speeldag 1 | 7 | 88 | 7 | 88 |
| Speeldag 2 | 11 | 82 | 18 | 86 |
| Speeldag 3 | 11 | 84 | 29 | 89 |
| Speeldag 4 | 9 | 99 | 38 | 90 |
| Speeldag 5 | 6 | 94 | 44 | 91 |
| Speeldag 6 | 8 | 80 | 52 | 88 |
| Achtste finales heen | 10 | 80 | 62 | 85 |
| Achtste finales terug | 11 | 89 | 73 | 85 |
| Kwartfinales heen | 6 | 83 | 79 | 83 |
| Kwartfinales terug | 9 | 81 | 88 | 85 |
| Halve finales heen | 0 | 99 | 88 | 89 |
| Halve finales terug | 7 | 72 | 95 | 85 |
| Finale | — | — | — | — |


