RSCAOLEN
Teamscore
109e met 64 punten.
Teamleden
| Speler | Punten laatste speelronde | Punten | Positie |
|---|---|---|---|
| Purpo | 4 | 86 | 581 |
| tukske | — | — | — |
Voor de teamscore tellen de beste 3 individuele resultaten in het speelrondeklassement mee
Resultaten
| Speelronde | Punten | Positie | Punten Totaal |
Positie Totaal |
|---|---|---|---|---|
| Speeldag 1 | 8 | 81 | 8 | 81 |
| Speeldag 2 | 10 | 92 | 18 | 86 |
| Speeldag 3 | 9 | 101 | 27 | 93 |
| Speeldag 4 | 8 | 110 | 35 | 98 |
| Speeldag 5 | 3 | 116 | 38 | 109 |
| Speeldag 6 | 7 | 84 | 45 | 104 |
| Achtste finales heen | 7 | 107 | 52 | 105 |
| Achtste finales terug | — | — | — | — |
| Kwartfinales heen | — | — | — | — |
| Kwartfinales terug | 8 | 83 | 60 | 111 |
| Halve finales heen | 0 | 99 | 60 | 111 |
| Halve finales terug | 4 | 85 | 64 | 109 |
| Finale | — | — | — | — |


