Ricardo
Teamscore
83e met 97 punten.
Teamleden
| Speler | Punten laatste speelronde | Punten | Positie |
|---|---|---|---|
| Samme V | — | — | — |
| broem | — | — | — |
| icf | — | — | — |
| Voenke | — | — | — |
| voadre | — | — | — |
| Louis Planchez | — | — | — |
| gillaris | — | — | — |
| William | — | — | — |
| sparin | — | — | — |
| lappe | — | — | — |
| bmsmal | — | — | — |
Voor de teamscore tellen de beste 3 individuele resultaten in het speelrondeklassement mee
Resultaten
| Speelronde | Punten | Positie | Punten Totaal |
Positie Totaal |
|---|---|---|---|---|
| Speeldag 1 | 7 | 88 | 7 | 88 |
| Speeldag 2 | 17 | 77 | 24 | 81 |
| Speeldag 3 | 23 | 66 | 47 | 73 |
| Speeldag 4 | 27 | 49 | 74 | 65 |
| Speeldag 5 | 7 | 85 | 81 | 71 |
| Speeldag 6 | 6 | 92 | 87 | 73 |
| Achtste finales heen | 10 | 80 | 97 | 74 |
| Achtste finales terug | — | — | — | — |
| Kwartfinales heen | — | — | — | — |
| Kwartfinales terug | — | — | — | — |
| Halve finales heen | — | — | — | — |
| Halve finales terug | — | — | — | — |
| Finale | — | — | — | — |


