RFC PATJELLI
Teamscore
82e met 98 punten.
Teamleden
| Speler | Punten laatste speelronde | Punten | Positie |
|---|---|---|---|
| nieke | 3 | 139 | 144 |
| stuyckere | — | — | — |
| Capleone | — | — | — |
| jochenfordeyn | — | — | — |
Voor de teamscore tellen de beste 3 individuele resultaten in het speelrondeklassement mee
Resultaten
| Speelronde | Punten | Positie | Punten Totaal |
Positie Totaal |
|---|---|---|---|---|
| Speeldag 1 | 17 | 55 | 17 | 55 |
| Speeldag 2 | 9 | 106 | 26 | 78 |
| Speeldag 3 | 10 | 89 | 36 | 82 |
| Speeldag 4 | 10 | 88 | 46 | 84 |
| Speeldag 5 | 7 | 85 | 53 | 84 |
| Speeldag 6 | 8 | 80 | 61 | 84 |
| Achtste finales heen | 2 | 118 | 63 | 84 |
| Achtste finales terug | 12 | 82 | 75 | 83 |
| Kwartfinales heen | 5 | 91 | 80 | 81 |
| Kwartfinales terug | 10 | 75 | 90 | 82 |
| Halve finales heen | 5 | 69 | 95 | 82 |
| Halve finales terug | 3 | 95 | 98 | 82 |
| Finale | — | — | — | — |


