Relleuh
Teamscore
95e met 85 punten.
Teamleden
| Speler | Punten laatste speelronde | Punten | Positie |
|---|---|---|---|
| Rwina | 4 | 131 | 296 |
| YDL | — | — | — |
Voor de teamscore tellen de beste 3 individuele resultaten in het speelrondeklassement mee
Resultaten
| Speelronde | Punten | Positie | Punten Totaal |
Positie Totaal |
|---|---|---|---|---|
| Speeldag 1 | 7 | 88 | 7 | 88 |
| Speeldag 2 | 10 | 92 | 17 | 92 |
| Speeldag 3 | 11 | 84 | 28 | 90 |
| Speeldag 4 | 12 | 79 | 40 | 88 |
| Speeldag 5 | 6 | 94 | 46 | 86 |
| Speeldag 6 | 5 | 105 | 51 | 90 |
| Achtste finales heen | 9 | 87 | 60 | 90 |
| Achtste finales terug | 11 | 89 | 71 | 87 |
| Kwartfinales heen | 5 | 91 | 76 | 91 |
| Kwartfinales terug | — | — | — | — |
| Halve finales heen | 5 | 69 | 81 | 95 |
| Halve finales terug | 4 | 85 | 85 | 95 |
| Finale | — | — | — | — |


