Rebo juniors
Teamscore
73e met 141 punten.
Teamleden
| Speler | Punten laatste speelronde | Punten | Positie |
|---|---|---|---|
| viper | — | — | — |
| teksletje | — | — | — |
| shizzelmynizzel | — | — | — |
Voor de teamscore tellen de beste 3 individuele resultaten in het speelrondeklassement mee
Resultaten
| Speelronde | Punten | Positie | Punten Totaal |
Positie Totaal |
|---|---|---|---|---|
| Speeldag 1 | 17 | 55 | 17 | 55 |
| Speeldag 2 | 11 | 82 | 28 | 75 |
| Speeldag 3 | 9 | 101 | 37 | 81 |
| Speeldag 4 | 10 | 88 | 47 | 82 |
| Speeldag 5 | 13 | 68 | 60 | 80 |
| Speeldag 6 | 11 | 72 | 71 | 77 |
| Achtste finales heen | 17 | 67 | 88 | 77 |
| Achtste finales terug | 18 | 72 | 106 | 76 |
| Kwartfinales heen | 15 | 54 | 121 | 73 |
| Kwartfinales terug | 20 | 54 | 141 | 71 |
| Halve finales heen | — | — | — | — |
| Halve finales terug | — | — | — | — |
| Finale | — | — | — | — |


