Parike
Teamscore
64e met 192 punten.
Teamleden
| Speler | Punten laatste speelronde | Punten | Positie |
|---|---|---|---|
| SportLife | 6 | 136 | 216 |
| wvwi | 7 | 130 | 317 |
Voor de teamscore tellen de beste 3 individuele resultaten in het speelrondeklassement mee
Resultaten
| Speelronde | Punten | Positie | Punten Totaal |
Positie Totaal |
|---|---|---|---|---|
| Speeldag 1 | 9 | 77 | 9 | 77 |
| Speeldag 2 | 24 | 60 | 33 | 65 |
| Speeldag 3 | 16 | 77 | 49 | 72 |
| Speeldag 4 | 19 | 70 | 68 | 70 |
| Speeldag 5 | 15 | 60 | 83 | 68 |
| Speeldag 6 | 18 | 55 | 101 | 65 |
| Achtste finales heen | 23 | 53 | 124 | 63 |
| Achtste finales terug | 24 | 59 | 148 | 63 |
| Kwartfinales heen | 9 | 72 | 157 | 65 |
| Kwartfinales terug | 16 | 66 | 173 | 66 |
| Halve finales heen | 6 | 66 | 179 | 65 |
| Halve finales terug | 13 | 42 | 192 | 64 |
| Finale | — | — | — | — |


