Newtec
Teamscore
41e met 271 punten.
Teamleden
| Speler | Punten laatste speelronde | Punten | Positie |
|---|---|---|---|
| PTH | 5 | 133 | 265 |
| wvwi | 7 | 130 | 317 |
| ABRA | 6 | 124 | 381 |
| karmentje | — | — | — |
| SRO | — | — | — |
Voor de teamscore tellen de beste 3 individuele resultaten in het speelrondeklassement mee
Resultaten
| Speelronde | Punten | Positie | Punten Totaal |
Positie Totaal |
|---|---|---|---|---|
| Speeldag 1 | 19 | 46 | 19 | 46 |
| Speeldag 2 | 27 | 51 | 46 | 50 |
| Speeldag 3 | 26 | 59 | 72 | 54 |
| Speeldag 4 | 27 | 49 | 99 | 54 |
| Speeldag 5 | 20 | 32 | 119 | 50 |
| Speeldag 6 | 23 | 18 | 142 | 48 |
| Achtste finales heen | 28 | 26 | 170 | 46 |
| Achtste finales terug | 27 | 55 | 197 | 49 |
| Kwartfinales heen | 17 | 46 | 214 | 47 |
| Kwartfinales terug | 26 | 37 | 240 | 47 |
| Halve finales heen | 13 | 31 | 253 | 45 |
| Halve finales terug | 18 | 19 | 271 | 41 |
| Finale | — | — | — | — |


