LND
Teamscore
23e met 304 punten.
Teamleden
| Speler | Punten laatste speelronde | Punten | Positie |
|---|---|---|---|
| metalman666 | 3 | 140 | 118 |
| pijl | 4 | 138 | 171 |
| zappanick | 4 | 137 | 192 |
| zwerver | 3 | 127 | 351 |
| stefanbora | 4 | 124 | 381 |
| Jantje W | 2 | 119 | 424 |
| geedees | — | — | — |
| bifi | — | — | — |
| Descalle | — | — | — |
Voor de teamscore tellen de beste 3 individuele resultaten in het speelrondeklassement mee
Resultaten
| Speelronde | Punten | Positie | Punten Totaal |
Positie Totaal |
|---|---|---|---|---|
| Speeldag 1 | 21 | 35 | 21 | 35 |
| Speeldag 2 | 34 | 5 | 55 | 16 |
| Speeldag 3 | 31 | 19 | 86 | 16 |
| Speeldag 4 | 28 | 41 | 114 | 21 |
| Speeldag 5 | 21 | 24 | 135 | 23 |
| Speeldag 6 | 21 | 32 | 156 | 21 |
| Achtste finales heen | 29 | 21 | 185 | 22 |
| Achtste finales terug | 37 | 12 | 222 | 22 |
| Kwartfinales heen | 17 | 46 | 239 | 25 |
| Kwartfinales terug | 32 | 14 | 271 | 23 |
| Halve finales heen | 21 | 6 | 292 | 19 |
| Halve finales terug | 12 | 47 | 304 | 23 |
| Finale | — | — | — | — |


