Limburgia
Teamscore
51e met 250 punten.
Teamleden
| Speler | Punten laatste speelronde | Punten | Positie |
|---|---|---|---|
| baar | 9 | 149 | 26 |
| Rogas | 3 | 117 | 438 |
| smisse | 5 | 112 | 468 |
Voor de teamscore tellen de beste 3 individuele resultaten in het speelrondeklassement mee
Resultaten
| Speelronde | Punten | Positie | Punten Totaal |
Positie Totaal |
|---|---|---|---|---|
| Speeldag 1 | 21 | 35 | 21 | 35 |
| Speeldag 2 | 29 | 39 | 50 | 39 |
| Speeldag 3 | 23 | 66 | 73 | 52 |
| Speeldag 4 | 17 | 73 | 90 | 61 |
| Speeldag 5 | 27 | 1 | 117 | 54 |
| Speeldag 6 | 26 | 6 | 143 | 46 |
| Achtste finales heen | 25 | 40 | 168 | 47 |
| Achtste finales terug | 32 | 43 | 200 | 46 |
| Kwartfinales heen | 7 | 77 | 207 | 53 |
| Kwartfinales terug | 15 | 69 | 222 | 54 |
| Halve finales heen | 11 | 42 | 233 | 54 |
| Halve finales terug | 17 | 23 | 250 | 51 |
| Finale | — | — | — | — |


