lachenmetgenk
Teamscore
77e met 128 punten.
Teamleden
| Speler | Punten laatste speelronde | Punten | Positie |
|---|---|---|---|
| dapdap | 5 | 117 | 438 |
| Tsjafke | — | — | — |
| stefanv1975 | — | — | — |
Voor de teamscore tellen de beste 3 individuele resultaten in het speelrondeklassement mee
Resultaten
| Speelronde | Punten | Positie | Punten Totaal |
Positie Totaal |
|---|---|---|---|---|
| Speeldag 1 | 19 | 46 | 19 | 46 |
| Speeldag 2 | 25 | 55 | 44 | 55 |
| Speeldag 3 | 6 | 120 | 50 | 69 |
| Speeldag 4 | 20 | 66 | 70 | 68 |
| Speeldag 5 | 12 | 74 | 82 | 69 |
| Speeldag 6 | 12 | 68 | 94 | 69 |
| Achtste finales heen | 9 | 87 | 103 | 72 |
| Achtste finales terug | 13 | 76 | 116 | 73 |
| Kwartfinales heen | — | — | — | — |
| Kwartfinales terug | 6 | 97 | 122 | 77 |
| Halve finales heen | 1 | 89 | 123 | 78 |
| Halve finales terug | 5 | 79 | 128 | 77 |
| Finale | — | — | — | — |


