Jupiler league
Teamscore
14e met 322 punten.
Teamleden
| Speler | Punten laatste speelronde | Punten | Positie |
|---|---|---|---|
| rohnny | 4 | 144 | 63 |
| Brent | 7 | 137 | 192 |
| roos | 7 | 133 | 265 |
| Siemen | 4 | 128 | 345 |
| Kenneth | 4 | 119 | 424 |
| Lien | 8 | 115 | 456 |
| britt | 5 | 103 | 519 |
Voor de teamscore tellen de beste 3 individuele resultaten in het speelrondeklassement mee
Resultaten
| Speelronde | Punten | Positie | Punten Totaal |
Positie Totaal |
|---|---|---|---|---|
| Speeldag 1 | 20 | 43 | 20 | 43 |
| Speeldag 2 | 34 | 5 | 54 | 18 |
| Speeldag 3 | 34 | 3 | 88 | 12 |
| Speeldag 4 | 29 | 27 | 117 | 16 |
| Speeldag 5 | 22 | 15 | 139 | 13 |
| Speeldag 6 | 26 | 6 | 165 | 11 |
| Achtste finales heen | 32 | 9 | 197 | 9 |
| Achtste finales terug | 36 | 23 | 233 | 11 |
| Kwartfinales heen | 23 | 18 | 256 | 11 |
| Kwartfinales terug | 30 | 21 | 286 | 14 |
| Halve finales heen | 14 | 28 | 300 | 17 |
| Halve finales terug | 22 | 6 | 322 | 14 |
| Finale | — | — | — | — |


