FC mijn gat
Teamscore
4e met 338 punten.
Teamleden
| Speler | Punten laatste speelronde | Punten | Positie |
|---|---|---|---|
| lucas v | 5 | 148 | 30 |
| viola | 10 | 147 | 37 |
| FC mijn gat | 4 | 144 | 63 |
| PurpleWhitesArmy | 5 | 144 | 63 |
| miekel | 4 | 141 | 101 |
| michieleke111 | 4 | 139 | 144 |
| fredperry | 4 | 136 | 216 |
| nielske_b | 5 | 133 | 265 |
| Champioen | 4 | 131 | 296 |
| PeggyG | 7 | 123 | 389 |
| Duifkn | — | — | — |
Voor de teamscore tellen de beste 3 individuele resultaten in het speelrondeklassement mee
Resultaten
| Speelronde | Punten | Positie | Punten Totaal |
Positie Totaal |
|---|---|---|---|---|
| Speeldag 1 | 23 | 17 | 23 | 17 |
| Speeldag 2 | 34 | 5 | 57 | 10 |
| Speeldag 3 | 32 | 11 | 89 | 9 |
| Speeldag 4 | 31 | 13 | 120 | 11 |
| Speeldag 5 | 19 | 40 | 139 | 13 |
| Speeldag 6 | 28 | 3 | 167 | 9 |
| Achtste finales heen | 33 | 3 | 200 | 6 |
| Achtste finales terug | 37 | 12 | 237 | 6 |
| Kwartfinales heen | 25 | 8 | 262 | 6 |
| Kwartfinales terug | 34 | 8 | 296 | 6 |
| Halve finales heen | 20 | 9 | 316 | 5 |
| Halve finales terug | 22 | 6 | 338 | 4 |
| Finale | — | — | — | — |


