FC ELEKTRAN
Teamscore
9e met 327 punten.
Teamleden
| Speler | Punten laatste speelronde | Punten | Positie |
|---|---|---|---|
| mzuliani | 4 | 153 | 11 |
| Villa | 4 | 139 | 144 |
| Coppi Sr | 4 | 139 | 144 |
| Mc Braderie | 4 | 137 | 192 |
| trexdirex | 5 | 136 | 216 |
| YEN | 7 | 132 | 287 |
| bathigoal | 3 | 126 | 366 |
| Lion King | 3 | 122 | 402 |
| mite | 5 | 95 | 549 |
| Hansoo | — | — | — |
| dvv | — | — | — |
Voor de teamscore tellen de beste 3 individuele resultaten in het speelrondeklassement mee
Resultaten
| Speelronde | Punten | Positie | Punten Totaal |
Positie Totaal |
|---|---|---|---|---|
| Speeldag 1 | 23 | 17 | 23 | 17 |
| Speeldag 2 | 29 | 39 | 52 | 26 |
| Speeldag 3 | 29 | 40 | 81 | 33 |
| Speeldag 4 | 32 | 6 | 113 | 25 |
| Speeldag 5 | 24 | 5 | 137 | 19 |
| Speeldag 6 | 22 | 26 | 159 | 17 |
| Achtste finales heen | 35 | 1 | 194 | 13 |
| Achtste finales terug | 38 | 7 | 232 | 12 |
| Kwartfinales heen | 23 | 18 | 255 | 13 |
| Kwartfinales terug | 38 | 1 | 293 | 9 |
| Halve finales heen | 17 | 14 | 310 | 11 |
| Halve finales terug | 17 | 23 | 327 | 9 |
| Finale | — | — | — | — |


