familie moerman
Teamscore
30e met 291 punten.
Teamleden
| Speler | Punten laatste speelronde | Punten | Positie |
|---|---|---|---|
| matjaz | 5 | 144 | 63 |
| modi1964 | 5 | 136 | 216 |
| modi1992 | 4 | 135 | 241 |
| modi1963 | 7 | 125 | 373 |
Voor de teamscore tellen de beste 3 individuele resultaten in het speelrondeklassement mee
Resultaten
| Speelronde | Punten | Positie | Punten Totaal |
Positie Totaal |
|---|---|---|---|---|
| Speeldag 1 | 19 | 46 | 19 | 46 |
| Speeldag 2 | 32 | 15 | 51 | 32 |
| Speeldag 3 | 31 | 19 | 82 | 30 |
| Speeldag 4 | 28 | 41 | 110 | 32 |
| Speeldag 5 | 19 | 40 | 129 | 34 |
| Speeldag 6 | 20 | 39 | 149 | 35 |
| Achtste finales heen | 28 | 26 | 177 | 35 |
| Achtste finales terug | 36 | 23 | 213 | 32 |
| Kwartfinales heen | 24 | 11 | 237 | 27 |
| Kwartfinales terug | 26 | 37 | 263 | 30 |
| Halve finales heen | 11 | 42 | 274 | 30 |
| Halve finales terug | 17 | 23 | 291 | 30 |
| Finale | — | — | — | — |


