Ezaart Sport
Teamscore
98e met 77 punten.
Teamleden
| Speler | Punten laatste speelronde | Punten | Positie |
|---|---|---|---|
| Marino | — | — | — |
| Tomatinos | — | — | — |
| hozekes | — | — | — |
| hans | — | — | — |
| stoffelke | — | — | — |
| Veraghtert | — | — | — |
| Bor | — | — | — |
Voor de teamscore tellen de beste 3 individuele resultaten in het speelrondeklassement mee
Resultaten
| Speelronde | Punten | Positie | Punten Totaal |
Positie Totaal |
|---|---|---|---|---|
| Speeldag 1 | 7 | 88 | 7 | 88 |
| Speeldag 2 | 17 | 77 | 24 | 81 |
| Speeldag 3 | 19 | 71 | 43 | 78 |
| Speeldag 4 | 7 | 117 | 50 | 79 |
| Speeldag 5 | 12 | 74 | 62 | 78 |
| Speeldag 6 | 6 | 92 | 68 | 81 |
| Achtste finales heen | 9 | 87 | 77 | 80 |
| Achtste finales terug | — | — | — | — |
| Kwartfinales heen | — | — | — | — |
| Kwartfinales terug | — | — | — | — |
| Halve finales heen | — | — | — | — |
| Halve finales terug | — | — | — | — |
| Finale | — | — | — | — |


