ericsons
Teamscore
2e met 353 punten.
Teamleden
| Speler | Punten laatste speelronde | Punten | Positie |
|---|---|---|---|
| evaboon | 4 | 150 | 23 |
| willdevr | 4 | 147 | 37 |
| jansimo | 4 | 146 | 41 |
| ericdevr | 5 | 145 | 50 |
| roladevr | 5 | 143 | 71 |
| rikavane | 5 | 143 | 71 |
| rebsoms | 4 | 140 | 118 |
| sofivano | 6 | 140 | 118 |
| benncouv | 9 | 131 | 296 |
| petsoms | 5 | 127 | 351 |
| andrdevr | 4 | 125 | 373 |
Voor de teamscore tellen de beste 3 individuele resultaten in het speelrondeklassement mee
Resultaten
| Speelronde | Punten | Positie | Punten Totaal |
Positie Totaal |
|---|---|---|---|---|
| Speeldag 1 | 32 | 1 | 32 | 1 |
| Speeldag 2 | 33 | 11 | 65 | 1 |
| Speeldag 3 | 35 | 2 | 100 | 1 |
| Speeldag 4 | 31 | 13 | 131 | 1 |
| Speeldag 5 | 23 | 8 | 154 | 1 |
| Speeldag 6 | 28 | 3 | 182 | 1 |
| Achtste finales heen | 32 | 9 | 214 | 1 |
| Achtste finales terug | 42 | 1 | 256 | 1 |
| Kwartfinales heen | 25 | 8 | 281 | 2 |
| Kwartfinales terug | 30 | 21 | 311 | 3 |
| Halve finales heen | 22 | 5 | 333 | 1 |
| Halve finales terug | 20 | 11 | 353 | 2 |
| Finale | — | — | — | — |


