draaierkes
Teamscore
81e met 102 punten.
Teamleden
| Speler | Punten laatste speelronde | Punten | Positie |
|---|---|---|---|
| hans van gucht | 7 | 135 | 241 |
| Tamara DS | — | — | — |
| andy80 | — | — | — |
| biejnaver1 | — | — | — |
| antagini | — | — | — |
| Nichadawo | — | — | — |
| joe pilaar | — | — | — |
| preetje | — | — | — |
| stoffel85 | — | — | — |
| y1979 | — | — | — |
| rscake | — | — | — |
Voor de teamscore tellen de beste 3 individuele resultaten in het speelrondeklassement mee
Resultaten
| Speelronde | Punten | Positie | Punten Totaal |
Positie Totaal |
|---|---|---|---|---|
| Speeldag 1 | 8 | 81 | 8 | 81 |
| Speeldag 2 | 9 | 106 | 17 | 92 |
| Speeldag 3 | 9 | 101 | 26 | 98 |
| Speeldag 4 | 6 | 119 | 32 | 112 |
| Speeldag 5 | 13 | 68 | 45 | 88 |
| Speeldag 6 | 13 | 64 | 58 | 85 |
| Achtste finales heen | 9 | 87 | 67 | 82 |
| Achtste finales terug | 13 | 76 | 80 | 80 |
| Kwartfinales heen | 5 | 91 | 85 | 80 |
| Kwartfinales terug | 8 | 83 | 93 | 81 |
| Halve finales heen | 2 | 84 | 95 | 82 |
| Halve finales terug | 7 | 72 | 102 | 81 |
| Finale | — | — | — | — |


