chelski
Teamscore
89e met 92 punten.
Teamleden
| Speler | Punten laatste speelronde | Punten | Positie |
|---|---|---|---|
| SirTepel | 3 | 140 | 118 |
Voor de teamscore tellen de beste 3 individuele resultaten in het speelrondeklassement mee
Resultaten
| Speelronde | Punten | Positie | Punten Totaal |
Positie Totaal |
|---|---|---|---|---|
| Speeldag 1 | 7 | 88 | 7 | 88 |
| Speeldag 2 | 9 | 106 | 16 | 102 |
| Speeldag 3 | 8 | 113 | 24 | 109 |
| Speeldag 4 | 11 | 81 | 35 | 98 |
| Speeldag 5 | 5 | 105 | 40 | 102 |
| Speeldag 6 | 6 | 92 | 46 | 98 |
| Achtste finales heen | 10 | 80 | 56 | 97 |
| Achtste finales terug | 12 | 82 | 68 | 93 |
| Kwartfinales heen | 7 | 77 | 75 | 93 |
| Kwartfinales terug | 7 | 94 | 82 | 89 |
| Halve finales heen | 7 | 58 | 89 | 86 |
| Halve finales terug | 3 | 95 | 92 | 89 |
| Finale | — | — | — | — |


