Chelsea Fc
Teamscore
85e met 95 punten.
Teamleden
| Speler | Punten laatste speelronde | Punten | Positie |
|---|---|---|---|
| blacknoize11 | 6 | 119 | 424 |
Voor de teamscore tellen de beste 3 individuele resultaten in het speelrondeklassement mee
Resultaten
| Speelronde | Punten | Positie | Punten Totaal |
Positie Totaal |
|---|---|---|---|---|
| Speeldag 1 | 9 | 77 | 9 | 77 |
| Speeldag 2 | 8 | 116 | 17 | 92 |
| Speeldag 3 | 9 | 101 | 26 | 98 |
| Speeldag 4 | 9 | 99 | 35 | 98 |
| Speeldag 5 | 3 | 116 | 38 | 109 |
| Speeldag 6 | 6 | 92 | 44 | 108 |
| Achtste finales heen | 10 | 80 | 54 | 104 |
| Achtste finales terug | 11 | 89 | 65 | 99 |
| Kwartfinales heen | 7 | 77 | 72 | 97 |
| Kwartfinales terug | 9 | 81 | 81 | 92 |
| Halve finales heen | 8 | 51 | 89 | 86 |
| Halve finales terug | 6 | 75 | 95 | 85 |
| Finale | — | — | — | — |


