Belgium_BlueArmy
Teamscore
66e met 189 punten.
Teamleden
| Speler | Punten laatste speelronde | Punten | Positie |
|---|---|---|---|
| raymond | 3 | 129 | 331 |
| Zack | 7 | 128 | 345 |
| larson | — | — | — |
| necroW | — | — | — |
| rscaboy | — | — | — |
| gwapa7 | — | — | — |
| EnzoLorenzo | — | — | — |
| puddemulle | — | — | — |
| davidos | — | — | — |
| gumm | — | — | — |
| Noel | — | — | — |
Voor de teamscore tellen de beste 3 individuele resultaten in het speelrondeklassement mee
Resultaten
| Speelronde | Punten | Positie | Punten Totaal |
Positie Totaal |
|---|---|---|---|---|
| Speeldag 1 | 16 | 61 | 16 | 61 |
| Speeldag 2 | 29 | 39 | 45 | 52 |
| Speeldag 3 | 25 | 63 | 70 | 57 |
| Speeldag 4 | 21 | 65 | 91 | 59 |
| Speeldag 5 | 13 | 68 | 104 | 62 |
| Speeldag 6 | 6 | 92 | 110 | 64 |
| Achtste finales heen | 12 | 75 | 122 | 64 |
| Achtste finales terug | 25 | 57 | 147 | 64 |
| Kwartfinales heen | 12 | 64 | 159 | 64 |
| Kwartfinales terug | 16 | 66 | 175 | 64 |
| Halve finales heen | 4 | 76 | 179 | 65 |
| Halve finales terug | 10 | 57 | 189 | 66 |
| Finale | — | — | — | — |


