BADABING
Teamscore
40e met 275 punten.
Teamleden
| Speler | Punten laatste speelronde | Punten | Positie |
|---|---|---|---|
| T | 3 | 126 | 366 |
| toph | 7 | 116 | 449 |
| pug161 | 4 | 110 | 481 |
| germinator3 | — | — | — |
| tigerbreak | — | — | — |
| stijne | — | — | — |
| Proke | — | — | — |
| germinator | — | — | — |
| MisterA | — | — | — |
Voor de teamscore tellen de beste 3 individuele resultaten in het speelrondeklassement mee
Resultaten
| Speelronde | Punten | Positie | Punten Totaal |
Positie Totaal |
|---|---|---|---|---|
| Speeldag 1 | 23 | 17 | 23 | 17 |
| Speeldag 2 | 32 | 15 | 55 | 16 |
| Speeldag 3 | 31 | 19 | 86 | 16 |
| Speeldag 4 | 28 | 41 | 114 | 21 |
| Speeldag 5 | 22 | 15 | 136 | 20 |
| Speeldag 6 | 20 | 39 | 156 | 21 |
| Achtste finales heen | 29 | 21 | 185 | 22 |
| Achtste finales terug | 32 | 43 | 217 | 28 |
| Kwartfinales heen | 11 | 67 | 228 | 37 |
| Kwartfinales terug | 26 | 37 | 254 | 37 |
| Halve finales heen | 7 | 58 | 261 | 40 |
| Halve finales terug | 14 | 36 | 275 | 40 |
| Finale | — | — | — | — |


