roelssabine
Team
Resultaten
| Speelronde | Punten | Positie | Punten Totaal |
Positie Totaal |
|---|---|---|---|---|
| Speeldag 1 | 4 | 867 | 52 | 301 |
| Speeldag 2 | 9 | 396 | 61 | 277 |
| Speeldag 3 | 8 | 561 | 69 | 308 |
| Speeldag 4 | 8 | 501 | 77 | 332 |
| Speeldag 5 | 6 | 256 | 83 | 322 |
| Speeldag 6 | 4 | 633 | 51 | 484 |
| Achtste finales heen | 10 | 91 | 61 | 409 |
| Achtste finales terug | 8 | 568 | 85 | 395 |
| Kwartfinales heen | 5 | 403 | 90 | 397 |
| Kwartfinales terug | 6 | 504 | 116 | 378 |
| Halve finales heen | 6 | 81 | 122 | 345 |
| Halve finales terug | 7 | 52 | 131 | 296 |
| Finale | — | — | — | — |
Bonuspunten
| Speelronde | Gekozen ploeg | Bereikte ronde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 1/4 | 1/2 | Fin. | Win. | ||
| Speeldag 1 | Barcelona | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 0/2 | ?/2 |
| Speeldag 2 | Barcelona | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 0/2 | ?/2 |
| Speeldag 3 | Barcelona | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 0/2 | ?/2 |
| Speeldag 4 | Chelsea | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ?/2 |
| Speeldag 5 | Barcelona | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 0/2 | ?/2 |
| Speeldag 6 | Barcelona | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 0/2 | ?/2 |
| Achtste finales heen | Barcelona | 2/2 | 2/2 | 0/2 | ?/2 | |
| Achtste finales terug | Barcelona | 2/2 | 2/2 | 0/2 | ?/2 | |
| Kwartfinales heen | Barcelona | 2/2 | 0/2 | ?/2 | ||
| Kwartfinales terug | Barcelona | 2/2 | 0/2 | ?/2 | ||
| Halve finales heen | Barcelona | 0/2 | ?/2 | |||
| Halve finales terug | Barcelona | 0/2 | ?/2 | |||
| Finale | ?/2 | |||||
Pronostieken
Bekijk de pronostieken van roelssabine


