metaal015
Team
Geen lid van een team
Resultaten
| Speelronde | Punten | Positie | Punten Totaal |
Positie Totaal |
|---|---|---|---|---|
| Speeldag 1 | 8 | 82 | 56 | 64 |
| Speeldag 2 | 10 | 183 | 66 | 48 |
| Speeldag 3 | 10 | 141 | 76 | 33 |
| Speeldag 4 | 9 | 293 | 85 | 46 |
| Speeldag 5 | 8 | 28 | 93 | 21 |
| Speeldag 6 | 8 | 53 | 65 | 16 |
| Achtste finales heen | 7 | 519 | 72 | 38 |
| Achtste finales terug | 14 | 3 | 102 | 16 |
| Kwartfinales heen | 9 | 27 | 111 | 9 |
| Kwartfinales terug | 10 | 92 | 141 | 10 |
| Halve finales heen | 1 | 342 | 142 | 24 |
| Halve finales terug | 4 | 270 | 148 | 30 |
| Finale | — | — | — | — |
Bonuspunten
| Speelronde | Gekozen ploeg | Bereikte ronde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 1/4 | 1/2 | Fin. | Win. | ||
| Speeldag 1 | Barcelona | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 0/2 | ?/2 |
| Speeldag 2 | Barcelona | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 0/2 | ?/2 |
| Speeldag 3 | Barcelona | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 0/2 | ?/2 |
| Speeldag 4 | Barcelona | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 0/2 | ?/2 |
| Speeldag 5 | Barcelona | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 0/2 | ?/2 |
| Speeldag 6 | Barcelona | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 0/2 | ?/2 |
| Achtste finales heen | Barcelona | 2/2 | 2/2 | 0/2 | ?/2 | |
| Achtste finales terug | Bayern | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ?/2 | |
| Kwartfinales heen | Barcelona | 2/2 | 0/2 | ?/2 | ||
| Kwartfinales terug | Barcelona | 2/2 | 0/2 | ?/2 | ||
| Halve finales heen | Barcelona | 0/2 | ?/2 | |||
| Halve finales terug | Barcelona | 0/2 | ?/2 | |||
| Finale | ?/2 | |||||
Pronostieken
Bekijk de pronostieken van metaal015


