irco10
Team
Geen lid van een team
Resultaten
| Speelronde | Punten | Positie | Punten Totaal |
Positie Totaal |
|---|---|---|---|---|
| Speeldag 1 | 5 | 694 | 47 | 417 |
| Speeldag 2 | 10 | 183 | 57 | 376 |
| Speeldag 3 | 10 | 141 | 67 | 344 |
| Speeldag 4 | 11 | 16 | 78 | 302 |
| Speeldag 5 | 6 | 256 | 84 | 299 |
| Speeldag 6 | 4 | 633 | 56 | 338 |
| Achtste finales heen | 12 | 4 | 68 | 191 |
| Achtste finales terug | 13 | 26 | 95 | 174 |
| Kwartfinales heen | 6 | 244 | 101 | 176 |
| Kwartfinales terug | 8 | 284 | 127 | 221 |
| Halve finales heen | 2 | 266 | 129 | 241 |
| Halve finales terug | 4 | 270 | 133 | 265 |
| Finale | — | — | — | — |
Bonuspunten
| Speelronde | Gekozen ploeg | Bereikte ronde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 1/4 | 1/2 | Fin. | Win. | ||
| Speeldag 1 | Barcelona | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 0/2 | ?/2 |
| Speeldag 2 | Plzen | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | ?/2 |
| Speeldag 3 | Barcelona | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 0/2 | ?/2 |
| Speeldag 4 | Barcelona | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 0/2 | ?/2 |
| Speeldag 5 | Barcelona | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 0/2 | ?/2 |
| Speeldag 6 | Barcelona | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 0/2 | ?/2 |
| Achtste finales heen | Barcelona | 2/2 | 2/2 | 0/2 | ?/2 | |
| Achtste finales terug | Barcelona | 2/2 | 2/2 | 0/2 | ?/2 | |
| Kwartfinales heen | Barcelona | 2/2 | 0/2 | ?/2 | ||
| Kwartfinales terug | Barcelona | 2/2 | 0/2 | ?/2 | ||
| Halve finales heen | Barcelona | 0/2 | ?/2 | |||
| Halve finales terug | Barcelona | 0/2 | ?/2 | |||
| Finale | ?/2 | |||||
Pronostieken
Bekijk de pronostieken van irco10


